![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Touristische Empfehlungen:
Postmeilenäule, Stadtkirche St.Lambertus, Pfarrhaus, historische Zweistraßen-Angersiedlung, Kirchen in Gömnigk, Rottstock und Trebitz, Wühlmühle mit Besichtigung Mühlenbetrieb, Reiten und Angeln
Radtouren und Wanderungen kann man in verschiedene Richtungen unternehmen. Hier einige Vorschläge:
1. Linther Busch - ausgehend von der Stadt Brück nördlich über Stromtal evtl. mit einem Abstecher nach Neuendorf (ca. 13 km)
2. Planewanderung mit Naturinformationstafeln über Trebitz, Freienthal, Damelang bis Cammer. Dieser Radwanderweg führt über Wiesen in Richtung Hackenhausen. Ab Hackenhausen in Richtung Cammer muß man die Hauptstraße benutzen.
3. "Kleine Plane"-Wanderung mit Lehrpfad. Dieser Weg wird oft als Wander- oder Lehrpfad für Schulen, Vereine sowie AWO-Gruppen benutzt.
4. Radwanderweg über Trebitz in Richtung Baitz nach Ziezow zurück über die Wühlmühle in Richtung Brück.
5. Fußwanderung von Brück nach Neuendorf und zurück (13 km).
Wer es gemütlich mag, kann die Natur bei einer Kremserfahrt genießen. Ansprechpartner dazu sind:
Willi Zösche, Chausseestr. 17, Tel.: 03 38 44 / 50 459
Brücker Agrar- und LandschaftsGbR, Lindenstr. 37, Tel.: 03 38 44 / 316
Jährlich wiederkehrende Feste sind das Schützenfest, Erntefest, Titanen der Rennbahn (Kaltblutrennen) und Karnevalsveranstaltungen an mehreren Wochenenden
Sagen:
In der alten Mühle im Dorfe Gömnigk hausten viele Ratten und Mäuse und es stellten ihnen viele Katzen nach. Unter ihnen waren auch welche, die Menschen angriffen.
Als Müller Pumpfuß, es war ein origineller Kauz mit List und Tücke, zur Mühle kam, konnten sie ihm nichts anhaben. Von der Müllerin wollte er Speis und Trank haben. Ich gebe nichts, rief sie barsch. Mit argem Lachen ging er weiter. Aber kaum war er einige Schritte von der Mühle entfernt, stand sie still und es ertönte ein lautes Krachen. Auf dem Dach lag das große Mühlrad und hat sich in einem wahren Teufelstanz gedreht. Da erkannte die Müllerin, daß der fremde Wanderer das Haus verhext habe. Schnell ist sie ihm nachgelaufen, hat ihn zurückgeholt, Speis und Trank vorgesetzt, soviel erhaben wollte. Nun kam das Mühlrad wieder herunter, und Müller Pumpfuß hatte es seitdem immer gut, wenn er müde und schwach in der alten Mühle vorsprach.
Vereine:
| Verein | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|
| AWO Brück | Christel Tietz, Dorfstr. 11, 14822 Linthe | 03 38 44-5 13 43 |
| Angelverein Brück e. V. | Detlef Biniok, Grabower Weg 1, 14822 Brück | 01 72-7 73 98 15 |
| Bienenzuchtverein Brück e.V. | Jürgen Zander, Str. des Friedens 42, 14822 Brück | 03 38 44-2 60 |
| Brücker Bürgerverein e. V. | Karl-Heinz Borgmann, Bahnhofstraße 35, 14822 Brück | 03 38 44-3 80 |
| Brücker gemeinnütziger Garagenverein e. V. | Mathias Zschernitschek, Beelitzer Straße 32 A, 14822 Brück | 03 38 44-5 19 41 5 |
| Brücker Gemüseproduktion e. V. | Erhard Tietz, Lindenstraße 35, 14822 Brück | 03 38 44-5 07 97 |
| Brücker Karnevals-Club v. 1959 e. V. | Reinhard Prinz, Am Sportplatz 1, 14822 Brück | 03 38 44-5 05 80 |
| Dumperfreunde Planebogen e. V. | Martin Nicolai, Eisenbahnstraße 9, 14822 Brück / Trebitz | 03 38 44-5 16 58 |
| Feuerwehrverein Brück e. V. | Marion Heinze, Bahnhofstraße. 86, 14822 Brück | 03 38 44-5 07 85 |
| Feuerwehr und Traditionsverein Gömnigk / Trebitz e. V. | Günter Lichtler, Dorfstr. 5, 14822 Brück/Gömnigk Manfred Haseloff, Hauptstr. 9, 14822 Brück/Trebitz | 03 38 44-4 11 03 38 44-5 03 91 |
| Fremdenverkehrsverein Brück e. V. | Karl-Heinz Borgmann, Bahnhofstraße 35, 14822 Brück | 03 38 44-3 80 |
| FSV Brück 1922 e. V. | Stefan Jaeck, Kantstr. 2, 14822 Brück | 01 72-9 27 31 85 |
| Gewerbeverein | Klaus Hanusch, Ernst-Thälmann-Str. 5, 14822 Brück | 03 38 44-74 88 57 |
| Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück e. V. | Thomas Haseloff, Lindenstr. 37, 14822 Brück | 01 72-3 82 09 01 |
| Kaninchenzüchterverein Brück D 679 e. V. | Gerhard Schröder, Fichtestraße 7, 14806 Belzig | 03 83 41-3 10 02 |
| Karate-Do im Fläming e. V. | Stefan Burow, Str. des Friedens 94, 14822 Brück | 01 75-4 75 90 41 |
| Karpaten Deutsche Landsmannschaft | Michael Demko, Str. der Einheit 52, 14822 Brück | 03 38 44-5 04 99 |
| Kleingarten- und Siedlerverein Am Anger e. V. Brück | Manfred Haseloff, Str. des Friedens 25, 14822 Brück | 03 38 44-5 02 75 |
| Männerchor Harmonia Trebitz | Ralf Richter, Aufbaustraße 9, 14822 Brück / Trebitz | 03 38 44-5 16 70 |
| Musikverein Brück | Uwe Wollnik, Bahnhofstr. 34, 14822 Brück | 03 38 44-3 15 |
| Schützenverein Brück e. V. | Heike Wonneberger, E.-Thälmann-Str. 6, 14822 Brück | 03 38 44-5 08 10 |
| Turn- und Sportgemeinschaft Brück e. V. | Peter Luft, Th.-Müntzer-Str. 2 a, 14822 Brück | 03 38 44-5 06 31 |
| Verein der Freunde und Förderer der Kindertagesstätten und Schulen in Brück (Mark) e. V. | Ines Michaelis, Fr.-Ludwig-Jahn-Str., 14822 Brück | 03 38 44-5 21 12 |
[Zurück zur Gemeindeübersicht]
![]() |
URL: http://www.fvv-brueck.de/brueck.html - Letzte Änderung: 20.11.2009 © FVV Brück - Impressum |