Kontrollen des Ordnungsamts im 1. Quartal 2021
08.12.2020
Das Ordnungsamt Brück ist im 1. Quartal 2021 schwerpunktmäßig wie folgt in den Gemeinden bzw. in der Stadt unterwegs.
Woche vom … bis | Gemeinde/ Stadt | Kalenderwoche | |||
04.01. - 08.01.2021 | Golzow und Planebruch mit Orts- und | (01. KW) | |||
Gemeindeteilen | |||||
11.01. - 15.01.2021 | Linthe mit Ortsteilen | (02. KW) | |||
18.01. - 22.01.2021 | Brück mit Orts- und Gemeindeteilen | (03. KW) | |||
Gemeindeteilen | |||||
25.01.- 29.01.2021 | Borkwalde und Borkheide | (04. KW) | |||
01.02. - 05.02.2021 | Linthe mit Ortsteilen | (05. KW) | |||
08.02. - 12.02.2021 | Brück mit Orts- und Gemeindeteilen | (06. KW) | |||
15.02. - 19.02.2021 | Borkheide und Borkwalde | (07. KW) | |||
22.02. - 26.02.2021 | Golzow und Planebruch mit Orts- und | (08. KW) | |||
Gemeindeteilen | |||||
01.03. - 05.03.2021 | Borkheide und Linthe mit Ortsteilen | (09. KW) | |||
08.03. - 12.03.2021 | Brück mit Orts- und Gemeindeteilen | (10. KW) | |||
und Borkwalde | |||||
15.03. - 19.03.2021 | Golzow und Planebruch mit Orts- und | (11. KW) | |||
Gemeindeteilen | |||||
22.03. - 26.03.2021 | Borkheide Borkwalde | (12. KW) | |||
29.03. - 02.04.2021 | Brück mit Orts- und Gemeindeteilen | (13. KW) |
Weitere Informationen: